Precios de Corabastos hoy
Precio de venta por kilo (o por unidad, donde se indica) en las bodegas de Corabastos, Bogotá, calidad extra. Datos del miércoles 21 de octubre de 2026. Toca un producto para ver su histórico, en qué meses se paga mejor y cuándo sembrar.
| Producto | Hoy | 7 días |
|---|---|---|
| Aguacate Hass | $9.000el kilo | = Igual |
| Ahuyama | $3.300el kilo | ▲ +10 % |
| Arracacha | $3.000el kilo | ▼ −38 % |
| Arveja verde | $6.400el kilo | ▲ +7 % |
| Cebolla cabezona | $2.400el kilo | ▼ −29 % |
| Cebolla larga | $40.000el rollo de 25 | ▼ −20 % |
| Cilantro | $50.000el atado de 10 | ▲ +67 % |
| Curuba | $5.000el kilo | = Igual |
| Feijoa | $15.000el kilo | = Igual |
| Fresa | $14.000el kilo | ▲ +17 % |
| Fríjol verde | $6.800el kilo | ▲ +13 % |
| Habichuela | $8.800el kilo | ▲ +83 % |
| Lechuga | $30.000el docena de 10 | = Igual |
| Lulo | $4.800el kilo | = Igual |
| Mandarina | $5.000el kilo | = Igual |
| Mazorca | $1.400el kilo | ▼ −53 % |
| Mora de Castilla | $7.143el kilo | ▲ +25 % |
| Papa criolla | $3.600el kilo | ▼ −28 % |
| Papa pastusa | $3.000el kilo | ▼ −12 % |
| Pepino cohombro | $4.000el kilo | = Igual |
| Plátano hartón | $2.955el kilo | ▼ −7 % |
| Remolacha | $1.600el kilo | ▼ −11 % |
| Repollo | $1.600el kilo | = Igual |
| Tomate chonto | $4.000el kilo | = Igual |
| Tomate de árbol | $4.600el kilo | ▼ −4 % |
| Zanahoria | $1.600el kilo | = Igual |
Vende lo de tu finca directo a restaurantes y empresas.
Publica gratis en Mercampo, con estos precios a la vista.
Publica gratis en Mercampo, con estos precios a la vista.
Fuente: boletín diario de Corabastos. Se actualiza cada día hábil.